Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Juillet 2019
Généré le 01-Aug-2019 05:20 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2019
Total des Hits 143890
Total des Fichiers 138968
Total Pages 141548
Total Visites 37840
Total des Ko 4303529
Total des Sites uniques 12590
Total des URLs uniques 211
Total des Référents uniques 653
Total des Navigateurs 199
. Moy. Max
Hits par Heure 193 867
Hits par Jour 4641 7255
Fichiers par Jour 4482 7141
Pages par Jour 4566 7199
Visites par Jour 1220 1400
KOctets par Jour 138824 261611
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 138968
Code 206 - Partial Content 36
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 303 - See Other 9
Code 304 - Not Modified 2222
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 2648

Acces journalier pour Juillet 2019

Statistiques journalières pour Juillet 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3556 2.47% 3371 2.43% 3472 2.45% 1389 3.67% 908 7.21% 105661 2.46%
2 4650 3.23% 4541 3.27% 4615 3.26% 1339 3.54% 904 7.18% 112396 2.61%
3 7255 5.04% 7141 5.14% 7199 5.09% 1358 3.59% 918 7.29% 223847 5.20%
4 5168 3.59% 5062 3.64% 5131 3.62% 1400 3.70% 945 7.51% 128121 2.98%
5 4713 3.28% 4575 3.29% 4656 3.29% 1389 3.67% 940 7.47% 134425 3.12%
6 6967 4.84% 6808 4.90% 6886 4.86% 1305 3.45% 919 7.30% 165920 3.86%
7 4365 3.03% 4234 3.05% 4316 3.05% 1316 3.48% 934 7.42% 101511 2.36%
8 3402 2.36% 3263 2.35% 3349 2.37% 1293 3.42% 850 6.75% 103265 2.40%
9 3745 2.60% 3602 2.59% 3685 2.60% 1203 3.18% 823 6.54% 149303 3.47%
10 3256 2.26% 3119 2.24% 3212 2.27% 1169 3.09% 823 6.54% 94398 2.19%
11 3933 2.73% 3801 2.74% 3873 2.74% 1226 3.24% 878 6.97% 163022 3.79%
12 3439 2.39% 3295 2.37% 3383 2.39% 1292 3.41% 903 7.17% 101778 2.36%
13 3961 2.75% 3812 2.74% 3894 2.75% 1257 3.32% 873 6.93% 164784 3.83%
14 3405 2.37% 3278 2.36% 3357 2.37% 1268 3.35% 879 6.98% 103022 2.39%
15 4487 3.12% 3857 2.78% 4058 2.87% 1278 3.38% 866 6.88% 166901 3.88%
16 3749 2.61% 3610 2.60% 3696 2.61% 1238 3.27% 863 6.85% 146491 3.40%
17 3909 2.72% 3795 2.73% 3861 2.73% 1167 3.08% 846 6.72% 174151 4.05%
18 3455 2.40% 3338 2.40% 3406 2.41% 1108 2.93% 752 5.97% 127847 2.97%
19 4700 3.27% 4565 3.28% 4642 3.28% 1252 3.31% 838 6.66% 261611 6.08%
20 3651 2.54% 3492 2.51% 3573 2.52% 1220 3.22% 833 6.62% 135035 3.14%
21 4876 3.39% 4781 3.44% 4838 3.42% 1230 3.25% 869 6.90% 203773 4.74%
22 6543 4.55% 6380 4.59% 6445 4.55% 1139 3.01% 842 6.69% 182243 4.23%
23 6471 4.50% 6346 4.57% 6420 4.54% 1114 2.94% 822 6.53% 191152 4.44%
24 6292 4.37% 5985 4.31% 6079 4.29% 1075 2.84% 842 6.69% 150148 3.49%
25 4479 3.11% 4347 3.13% 4422 3.12% 1087 2.87% 894 7.10% 45040 1.05%
26 4176 2.90% 4039 2.91% 4118 2.91% 1148 3.03% 840 6.67% 104330 2.42%
27 4179 2.90% 4032 2.90% 4098 2.90% 1106 2.92% 803 6.38% 106790 2.48%
28 4818 3.35% 4669 3.36% 4758 3.36% 1126 2.98% 774 6.15% 132820 3.09%
29 5300 3.68% 5159 3.71% 5235 3.70% 1189 3.14% 822 6.53% 106756 2.48%
30 5344 3.71% 5179 3.73% 5294 3.74% 1147 3.03% 783 6.22% 99483 2.31%
31 5646 3.92% 5492 3.95% 5577 3.94% 1170 3.09% 777 6.17% 117505 2.73%

Acces horaire pour Juillet 2019

Statistiques horaires pour Juillet 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 193 5998 4.17% 188 5847 4.21% 191 5950 4.20% 5674 175883 4.09%
1 217 6752 4.69% 209 6501 4.68% 213 6607 4.67% 7692 238465 5.54%
2 181 5627 3.91% 175 5448 3.92% 179 5552 3.92% 4237 131346 3.05%
3 180 5591 3.89% 173 5382 3.87% 176 5476 3.87% 4068 126104 2.93%
4 205 6366 4.42% 196 6088 4.38% 199 6178 4.36% 6633 205615 4.78%
5 196 6083 4.23% 190 5897 4.24% 193 5999 4.24% 6119 189698 4.41%
6 180 5589 3.88% 174 5402 3.89% 177 5500 3.89% 4515 139963 3.25%
7 198 6161 4.28% 192 5979 4.30% 196 6079 4.29% 6681 207114 4.81%
8 173 5382 3.74% 168 5220 3.76% 171 5307 3.75% 3960 122759 2.85%
9 192 5968 4.15% 187 5813 4.18% 190 5908 4.17% 6501 201541 4.68%
10 196 6101 4.24% 192 5956 4.29% 194 6043 4.27% 6514 201949 4.69%
11 187 5824 4.05% 181 5634 4.05% 185 5750 4.06% 5995 185858 4.32%
12 172 5359 3.72% 168 5209 3.75% 170 5300 3.74% 4794 148616 3.45%
13 222 6882 4.78% 214 6640 4.78% 217 6743 4.76% 9475 293739 6.83%
14 196 6077 4.22% 190 5896 4.24% 194 6017 4.25% 6872 213034 4.95%
15 175 5451 3.79% 169 5259 3.78% 173 5380 3.80% 4141 128380 2.98%
16 190 5918 4.11% 184 5718 4.11% 188 5841 4.13% 6516 201987 4.69%
17 181 5612 3.90% 174 5424 3.90% 178 5523 3.90% 4701 145720 3.39%
18 184 5723 3.98% 179 5562 4.00% 182 5671 4.01% 4330 134242 3.12%
19 221 6851 4.76% 202 6268 4.51% 208 6466 4.57% 6430 199338 4.63%
20 207 6423 4.46% 199 6172 4.44% 203 6301 4.45% 5983 185462 4.31%
21 188 5854 4.07% 183 5674 4.08% 185 5764 4.07% 4863 150749 3.50%
22 192 5976 4.15% 188 5830 4.20% 191 5924 4.19% 5333 165331 3.84%
23 203 6322 4.39% 198 6149 4.42% 202 6269 4.43% 6795 210637 4.89%

Top 30 sur un total de 211 URLs
# Hits Ko URL
1 101997 70.89% 136750 3.18% /
2 10451 7.26% 1168839 27.16% /stats/usage_201907.html
3 5028 3.49% 616902 14.33% /stats/usage_201901.html
4 4597 3.19% 558612 12.98% /stats/usage_201902.html
5 4345 3.02% 43522 1.01% /stats/
6 4243 2.95% 521848 12.13% /stats/usage_201904.html
7 3019 2.10% 371281 8.63% /stats/usage_201808.html
8 2280 1.58% 281026 6.53% /stats/usage_201803.html
9 924 0.64% 113288 2.63% /stats/usage_201710.html
10 737 0.51% 91050 2.12% /stats/usage_201712.html
11 557 0.39% 68037 1.58% /stats/usage_201906.html
12 182 0.13% 22319 0.52% /stats/usage_201806.html
13 122 0.08% 15064 0.35% /stats/usage_201805.html
14 110 0.08% 13611 0.32% /stats/usage_201807.html
15 75 0.05% 8820 0.20% /stats/usage_201404.html
16 75 0.05% 9172 0.21% /stats/usage_201711.html
17 72 0.05% 8930 0.21% /stats/usage_201903.html
18 71 0.05% 8718 0.20% /stats/usage_201905.html
19 49 0.03% 6016 0.14% /stats/usage_201512.html
20 44 0.03% 4685 0.11% /stats/usage_201006.html
21 43 0.03% 4838 0.11% /stats/usage_201303.html
22 40 0.03% 4246 0.10% /stats/usage_200906.html
23 39 0.03% 4345 0.10% /stats/usage_200912.html
24 39 0.03% 4532 0.11% /stats/usage_201001.html
25 39 0.03% 4291 0.10% /stats/usage_201209.html
26 39 0.03% 4810 0.11% /stats/usage_201707.html
27 38 0.03% 92 0.00% /favicon.ico
28 36 0.03% 3911 0.09% /stats/usage_201311.html
29 35 0.02% 4327 0.10% /stats/usage_201507.html
30 35 0.02% 3943 0.09% /stats/usage_201603.html

Top 10 sur un total de 211 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10451 7.26% 1168839 27.16% /stats/usage_201907.html
2 5028 3.49% 616902 14.33% /stats/usage_201901.html
3 4597 3.19% 558612 12.98% /stats/usage_201902.html
4 4243 2.95% 521848 12.13% /stats/usage_201904.html
5 3019 2.10% 371281 8.63% /stats/usage_201808.html
6 2280 1.58% 281026 6.53% /stats/usage_201803.html
7 101997 70.89% 136750 3.18% /
8 924 0.64% 113288 2.63% /stats/usage_201710.html
9 737 0.51% 91050 2.12% /stats/usage_201712.html
10 557 0.39% 68037 1.58% /stats/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 161 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 101997 70.89% 26114 69.35% /
2 4345 3.02% 2375 6.31% /stats/
3 4243 2.95% 1865 4.95% /stats/usage_201904.html
4 4597 3.19% 1177 3.13% /stats/usage_201902.html
5 5028 3.49% 1165 3.09% /stats/usage_201901.html
6 3019 2.10% 875 2.32% /stats/usage_201808.html
7 2280 1.58% 481 1.28% /stats/usage_201803.html
8 737 0.51% 439 1.17% /stats/usage_201712.html
9 10451 7.26% 408 1.08% /stats/usage_201907.html
10 557 0.39% 344 0.91% /stats/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 162 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 101997 70.89% 26063 69.34% /
2 4345 3.02% 2381 6.33% /stats/
3 4243 2.95% 1462 3.89% /stats/usage_201904.html
4 5028 3.49% 1426 3.79% /stats/usage_201901.html
5 4597 3.19% 1179 3.14% /stats/usage_201902.html
6 3019 2.10% 782 2.08% /stats/usage_201808.html
7 2280 1.58% 553 1.47% /stats/usage_201803.html
8 924 0.64% 524 1.39% /stats/usage_201710.html
9 10451 7.26% 411 1.09% /stats/usage_201907.html
10 557 0.39% 333 0.89% /stats/usage_201906.html

Top 30 sur un total de 12590 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 44376 30.84% 44376 31.93% 60800 1.41% 1 0.00% 5.188.210.3
2 10724 7.45% 10724 7.72% 14693 0.34% 1 0.00% 46-119-121-18.broadband.kyivstar.net
3 9267 6.44% 9267 6.67% 1037959 24.12% 27 0.07% vm295072.had.su
4 5229 3.63% 5229 3.76% 7164 0.17% 2 0.01% 178-137-95-199.broadband.kyivstar.net
5 4916 3.42% 4916 3.54% 8442 0.20% 8 0.02% 31.184.238.120
6 3099 2.15% 3099 2.23% 4489 0.10% 4 0.01% 31.184.238.31
7 3053 2.12% 3053 2.20% 4183 0.10% 1 0.00% 176-8-90-199.broadband.kyivstar.net
8 2553 1.77% 2553 1.84% 3498 0.08% 2 0.01% 178-137-165-44.broadband.kyivstar.net
9 2444 1.70% 2444 1.76% 24575 0.57% 609 1.61% dedic1264.hidehost.net
10 2419 1.68% 2419 1.74% 296387 6.89% 466 1.23% 5.188.210.10
11 2138 1.49% 2138 1.54% 261949 6.09% 478 1.26% 5.188.210.8
12 2132 1.48% 2132 1.53% 261237 6.07% 490 1.29% 5.188.210.56
13 2112 1.47% 2112 1.52% 258765 6.01% 485 1.28% 5.188.210.58
14 2029 1.41% 2029 1.46% 248590 5.78% 491 1.30% 5.188.210.242
15 1996 1.39% 1996 1.44% 244681 5.69% 461 1.22% 5.188.210.57
16 1906 1.32% 1906 1.37% 233524 5.43% 501 1.32% 5.188.210.36
17 1530 1.06% 1530 1.10% 187924 4.37% 514 1.36% 5.188.210.19
18 1270 0.88% 1270 0.91% 2714 0.06% 1 0.00% 37-115-190-67.broadband.kyivstar.net
19 1016 0.71% 1016 0.73% 124793 2.90% 315 0.83% 5.188.210.23
20 934 0.65% 934 0.67% 114720 2.67% 522 1.38% 5.188.210.20
21 762 0.53% 762 0.55% 8114 0.19% 686 1.81% dedic792.hidehost.net
22 743 0.52% 743 0.53% 91023 2.12% 171 0.45% 5.188.210.61
23 691 0.48% 691 0.50% 84986 1.97% 366 0.97% 178.159.37.8
24 497 0.35% 14 0.01% 481 0.01% 1 0.00% 125.64.94.213
25 469 0.33% 469 0.34% 57607 1.34% 297 0.78% 5.188.210.22
26 365 0.25% 211 0.15% 21193 0.49% 134 0.35% hosted-by.leaseweb.com
27 246 0.17% 246 0.18% 26693 0.62% 14 0.04% motorspb.ua
28 233 0.16% 233 0.17% 319 0.01% 187 0.49% gemini.conpoint.com
29 208 0.14% 208 0.15% 25582 0.59% 167 0.44% 178.159.37.23
30 198 0.14% 60 0.04% 5387 0.13% 72 0.19% 216.244.66.234

Top 10 sur un total de 12590 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9267 6.44% 9267 6.67% 1037959 24.12% 27 0.07% vm295072.had.su
2 2419 1.68% 2419 1.74% 296387 6.89% 466 1.23% 5.188.210.10
3 2138 1.49% 2138 1.54% 261949 6.09% 478 1.26% 5.188.210.8
4 2132 1.48% 2132 1.53% 261237 6.07% 490 1.29% 5.188.210.56
5 2112 1.47% 2112 1.52% 258765 6.01% 485 1.28% 5.188.210.58
6 2029 1.41% 2029 1.46% 248590 5.78% 491 1.30% 5.188.210.242
7 1996 1.39% 1996 1.44% 244681 5.69% 461 1.22% 5.188.210.57
8 1906 1.32% 1906 1.37% 233524 5.43% 501 1.32% 5.188.210.36
9 1530 1.06% 1530 1.10% 187924 4.37% 514 1.36% 5.188.210.19
10 1016 0.71% 1016 0.73% 124793 2.90% 315 0.83% 5.188.210.23

Top 30 sur un total de 653 référents
# Hits Référent
1 44376 30.84% http://albuteroli.com/
2 6556 4.56% http://amoxicillinc.com/
3 6429 4.47% - (Direct Request)
4 5708 3.97% http://canadianjpharmacy.com/
5 3741 2.60% http://viagrawwithoutdoctor.com/
6 3279 2.28% http://viagraswithoutdoctor.com/
7 2621 1.82% http://www.dwy.ch/stats/usage_201901.html
8 2394 1.66% http://albuterol100.com/
9 2389 1.66% http://lisinopril40.com/
10 2361 1.64% http://prednisolone40.com/
11 2359 1.64% http://albendazoletablets.com/
12 2342 1.63% http://tadalafil2.com/
13 2333 1.62% http://lasix100.com/
14 2331 1.62% http://amoxicillin500.com/
15 2319 1.61% http://doxycycline1.com/
16 2286 1.59% http://www.dwy.ch/stats/usage_201902.html
17 1661 1.15% http://canadianmpharmacy.com/
18 1207 0.84% http://bupropionsr.com/
19 1176 0.82% http://valtrexcost.com/
20 1154 0.80% http://canadianbpharmacy.com/
21 1131 0.79% http://synthroid1.com/
22 1106 0.77% http://albuterolhf.com/
23 1081 0.75% http://cialisvie.com/
24 916 0.64% http://viagraawithoutdoctor.com/
25 867 0.60% http://www.dwy.ch/stats/usage_201904.html
26 779 0.54% http://canadiannpharmacy.com/
27 776 0.54% http://cialisya.com/
28 708 0.49% http://online-pharmacy.bid
29 640 0.44% http://canadianonlinepharmacymlp.com
30 636 0.44% http://blisepefro.soup.io

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% grenouilleverte.ch

Top 15 sur un total de 199 navigateurs
# Hits Navigateur
1 35845 24.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 18888 13.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 15890 11.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 15333 10.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:63.0) Gecko/
5 10447 7.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
6 7935 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 7800 5.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
8 7768 5.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605
9 7626 5.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 3315 2.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
11 2312 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 2275 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
13 1163 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 1149 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 1106 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Acces par pays pour Juillet 2019

Top 30 sur un total de 118 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 92227 64.10% 89058 64.09% 2911415 67.65% Non-resolu/Inconnu
2 29474 20.48% 29253 21.05% 153980 3.58% Network (.net)
3 9277 6.45% 9277 6.68% 1037973 24.12% URSS (ancien)
4 4710 3.27% 3742 2.69% 72414 1.68% US Commercial (.com)
5 1764 1.23% 1709 1.23% 70597 1.64% Russie
6 1079 0.75% 1001 0.72% 1484 0.03% Bresil
7 520 0.36% 467 0.34% 787 0.02% Indonesie
8 519 0.36% 513 0.37% 27754 0.64% Ukraine
9 411 0.29% 335 0.24% 18419 0.43% Allemagne
10 395 0.27% 368 0.26% 513 0.01% Thailande
11 306 0.21% 304 0.22% 503 0.01% Colombie
12 212 0.15% 209 0.15% 445 0.01% Italie
13 190 0.13% 156 0.11% 222 0.01% Argentine
14 172 0.12% 153 0.11% 264 0.01% Inde
15 161 0.11% 156 0.11% 214 0.00% Pologne
16 145 0.10% 132 0.09% 181 0.00% Mexique
17 119 0.08% 119 0.09% 172 0.00% Cambodge
18 115 0.08% 93 0.07% 266 0.01% Chine
19 114 0.08% 88 0.06% 122 0.00% Vietnam
20 107 0.07% 105 0.08% 161 0.00% France
21 99 0.07% 98 0.07% 254 0.01% Equateur
22 88 0.06% 88 0.06% 155 0.00% Nepal
23 87 0.06% 81 0.06% 112 0.00% Turquie
24 80 0.06% 80 0.06% 1322 0.03% Australie
25 78 0.05% 77 0.06% 105 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
26 78 0.05% 68 0.05% 93 0.00% Afrique du Sud
27 75 0.05% 68 0.05% 93 0.00% Hongrie
28 67 0.05% 67 0.05% 92 0.00% Republique Tcheque
29 67 0.05% 65 0.05% 106 0.00% Roumanie
30 62 0.04% 44 0.03% 60 0.00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01