Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Octobre 2018
Généré le 01-Nov-2018 05:49 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2018
Total des Hits 26111
Total des Fichiers 23828
Total Pages 24874
Total Visites 13268
Total des Ko 1492881
Total des Sites uniques 7467
Total des URLs uniques 199
Total des Référents uniques 343
Total des Navigateurs 195
. Moy. Max
Hits par Heure 35 4062
Hits par Jour 842 5505
Fichiers par Jour 768 5383
Pages par Jour 802 5467
Visites par Jour 428 1074
KOctets par Jour 48157 87674
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 23828
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 303 - See Other 4
Code 304 - Not Modified 481
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 1778

Acces journalier pour Octobre 2018

Statistiques journalières pour Octobre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 491 1.88% 416 1.75% 456 1.83% 174 1.31% 72 0.96% 29920 2.00%
2 439 1.68% 379 1.59% 405 1.63% 206 1.55% 75 1.00% 25338 1.70%
3 496 1.90% 429 1.80% 451 1.81% 150 1.13% 62 0.83% 30066 2.01%
4 470 1.80% 411 1.72% 439 1.76% 180 1.36% 78 1.04% 27998 1.88%
5 359 1.37% 252 1.06% 307 1.23% 139 1.05% 72 0.96% 23876 1.60%
6 310 1.19% 245 1.03% 274 1.10% 141 1.06% 81 1.08% 25429 1.70%
7 306 1.17% 242 1.02% 266 1.07% 138 1.04% 86 1.15% 24641 1.65%
8 1824 6.99% 1744 7.32% 1778 7.15% 692 5.22% 594 7.96% 42346 2.84%
9 281 1.08% 201 0.84% 233 0.94% 131 0.99% 73 0.98% 20587 1.38%
10 265 1.01% 157 0.66% 205 0.82% 113 0.85% 64 0.86% 16321 1.09%
11 5505 21.08% 5383 22.59% 5467 21.98% 1074 8.09% 955 12.79% 72687 4.87%
12 257 0.98% 209 0.88% 225 0.90% 143 1.08% 80 1.07% 21838 1.46%
13 285 1.09% 222 0.93% 246 0.99% 171 1.29% 93 1.25% 22822 1.53%
14 690 2.64% 628 2.64% 652 2.62% 552 4.16% 419 5.61% 72768 4.87%
15 707 2.71% 641 2.69% 674 2.71% 576 4.34% 450 6.03% 72995 4.89%
16 733 2.81% 670 2.81% 694 2.79% 574 4.33% 431 5.77% 78957 5.29%
17 610 2.34% 515 2.16% 567 2.28% 454 3.42% 380 5.09% 55068 3.69%
18 669 2.56% 598 2.51% 630 2.53% 457 3.44% 309 4.14% 49627 3.32%
19 618 2.37% 559 2.35% 582 2.34% 425 3.20% 326 4.37% 47561 3.19%
20 999 3.83% 903 3.79% 936 3.76% 757 5.71% 635 8.50% 84731 5.68%
21 475 1.82% 427 1.79% 427 1.72% 259 1.95% 178 2.38% 37274 2.50%
22 815 3.12% 732 3.07% 775 3.12% 595 4.48% 500 6.70% 67404 4.52%
23 922 3.53% 826 3.47% 882 3.55% 685 5.16% 533 7.14% 77508 5.19%
24 2544 9.74% 2437 10.23% 2481 9.97% 705 5.31% 609 8.16% 43967 2.95%
25 853 3.27% 797 3.34% 824 3.31% 635 4.79% 548 7.34% 74301 4.98%
26 467 1.79% 403 1.69% 430 1.73% 282 2.13% 205 2.75% 25919 1.74%
27 747 2.86% 682 2.86% 706 2.84% 565 4.26% 509 6.82% 66071 4.43%
28 725 2.78% 652 2.74% 688 2.77% 635 4.79% 586 7.85% 71920 4.82%
29 859 3.29% 804 3.37% 828 3.33% 680 5.13% 589 7.89% 74921 5.02%
30 1001 3.83% 912 3.83% 972 3.91% 779 5.87% 665 8.91% 87674 5.87%
31 389 1.49% 352 1.48% 374 1.50% 216 1.63% 159 2.13% 20342 1.36%

Acces horaire pour Octobre 2018

Statistiques horaires pour Octobre 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 756 2.90% 21 680 2.85% 23 715 2.87% 2060 63849 4.28%
1 24 754 2.89% 21 651 2.73% 22 704 2.83% 1974 61203 4.10%
2 63 1960 7.51% 60 1867 7.84% 61 1897 7.63% 2702 83752 5.61%
3 25 794 3.04% 22 702 2.95% 23 718 2.89% 1998 61945 4.15%
4 22 698 2.67% 19 613 2.57% 20 647 2.60% 1788 55413 3.71%
5 52 1622 6.21% 49 1541 6.47% 50 1568 6.30% 1984 61506 4.12%
6 23 731 2.80% 19 617 2.59% 21 661 2.66% 1717 53224 3.57%
7 25 802 3.07% 18 586 2.46% 22 698 2.81% 1635 50681 3.39%
8 28 875 3.35% 25 797 3.34% 26 825 3.32% 2491 77223 5.17%
9 21 656 2.51% 19 590 2.48% 20 621 2.50% 1779 55144 3.69%
10 23 735 2.81% 20 639 2.68% 21 681 2.74% 1825 56571 3.79%
11 22 689 2.64% 19 607 2.55% 20 635 2.55% 1764 54671 3.66%
12 24 747 2.86% 21 654 2.74% 22 688 2.77% 2089 64763 4.34%
13 21 673 2.58% 19 604 2.53% 20 629 2.53% 1912 59271 3.97%
14 153 4748 18.18% 148 4603 19.32% 151 4708 18.93% 3031 93973 6.29%
15 20 642 2.46% 18 559 2.35% 19 597 2.40% 1629 50503 3.38%
16 22 690 2.64% 19 612 2.57% 21 659 2.65% 1866 57857 3.88%
17 21 672 2.57% 18 577 2.42% 20 626 2.52% 1774 54986 3.68%
18 90 2816 10.78% 87 2717 11.40% 89 2773 11.15% 2277 70584 4.73%
19 21 669 2.56% 18 572 2.40% 20 626 2.52% 1753 54357 3.64%
20 38 1191 4.56% 35 1091 4.58% 36 1134 4.56% 2101 65117 4.36%
21 23 725 2.78% 20 642 2.69% 21 681 2.74% 2041 63268 4.24%
22 24 749 2.87% 21 657 2.76% 22 703 2.83% 2041 63269 4.24%
23 23 717 2.75% 20 650 2.73% 21 680 2.73% 1927 59752 4.00%

Top 30 sur un total de 199 URLs
# Hits Ko URL
1 11765 45.06% 115933 7.77% /stats/
2 6460 24.74% 758425 50.80% /stats/usage_201809.html
3 1032 3.95% 127697 8.55% /stats/usage_201807.html
4 927 3.55% 114059 7.64% /stats/usage_201804.html
5 770 2.95% 989 0.07% /
6 493 1.89% 60322 4.04% /stats/usage_201710.html
7 305 1.17% 37680 2.52% /stats/usage_201712.html
8 141 0.54% 17340 1.16% /stats/usage_201808.html
9 84 0.32% 9892 0.66% /stats/usage_201404.html
10 81 0.31% 10001 0.67% /stats/usage_201805.html
11 70 0.27% 8628 0.58% /stats/usage_201803.html
12 66 0.25% 8081 0.54% /stats/usage_201610.html
13 63 0.24% 7726 0.52% /stats/usage_201806.html
14 46 0.18% 5182 0.35% /stats/usage_201810.html
15 39 0.15% 4707 0.32% /stats/usage_201704.html
16 38 0.15% 4859 0.33% /stats/usage_201411.html
17 38 0.15% 4647 0.31% /stats/usage_201711.html
18 37 0.14% 4536 0.30% /stats/usage_201002.html
19 36 0.14% 4117 0.28% /stats/usage_200912.html
20 34 0.13% 3609 0.24% /stats/usage_200906.html
21 34 0.13% 4070 0.27% /stats/usage_201707.html
22 33 0.13% 3281 0.22% /stats/usage_200907.html
23 30 0.11% 3709 0.25% /stats/usage_201507.html
24 28 0.11% 3196 0.21% /stats/usage_201305.html
25 28 0.11% 3378 0.23% /stats/usage_201801.html
26 27 0.10% 3068 0.21% /stats/usage_201109.html
27 27 0.10% 3024 0.20% /stats/usage_201307.html
28 27 0.10% 3302 0.22% /stats/usage_201601.html
29 27 0.10% 3131 0.21% /stats/usage_201603.html
30 26 0.10% 2729 0.18% /stats/usage_200909.html

Top 10 sur un total de 199 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6460 24.74% 758425 50.80% /stats/usage_201809.html
2 1032 3.95% 127697 8.55% /stats/usage_201807.html
3 11765 45.06% 115933 7.77% /stats/
4 927 3.55% 114059 7.64% /stats/usage_201804.html
5 493 1.89% 60322 4.04% /stats/usage_201710.html
6 305 1.17% 37680 2.52% /stats/usage_201712.html
7 141 0.54% 17340 1.16% /stats/usage_201808.html
8 81 0.31% 10001 0.67% /stats/usage_201805.html
9 84 0.32% 9892 0.66% /stats/usage_201404.html
10 70 0.27% 8628 0.58% /stats/usage_201803.html

Top 10 sur un total de 142 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6460 24.74% 6333 48.64% /stats/usage_201809.html
2 11765 45.06% 2825 21.70% /stats/
3 770 2.95% 672 5.16% /
4 927 3.55% 464 3.56% /stats/usage_201804.html
5 1032 3.95% 445 3.42% /stats/usage_201807.html
6 493 1.89% 409 3.14% /stats/usage_201710.html
7 305 1.17% 174 1.34% /stats/usage_201712.html
8 141 0.54% 84 0.65% /stats/usage_201808.html
9 84 0.32% 72 0.55% /stats/usage_201404.html
10 66 0.25% 52 0.40% /stats/usage_201610.html

Top 10 sur un total de 141 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6460 24.74% 6334 48.79% /stats/usage_201809.html
2 11765 45.06% 2830 21.80% /stats/
3 770 2.95% 664 5.12% /
4 927 3.55% 453 3.49% /stats/usage_201804.html
5 1032 3.95% 442 3.40% /stats/usage_201807.html
6 493 1.89% 384 2.96% /stats/usage_201710.html
7 305 1.17% 145 1.12% /stats/usage_201712.html
8 141 0.54% 83 0.64% /stats/usage_201808.html
9 81 0.31% 77 0.59% /stats/usage_201805.html
10 84 0.32% 70 0.54% /stats/usage_201404.html

Top 30 sur un total de 7467 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2696 10.33% 2696 11.31% 26982 1.81% 657 4.95% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
2 836 3.20% 836 3.51% 103161 6.91% 334 2.52% 5.188.210.20
3 797 3.05% 797 3.34% 98354 6.59% 327 2.46% 5.188.210.21
4 543 2.08% 543 2.28% 5434 0.36% 6 0.05% 72.46.244.148
5 391 1.50% 391 1.64% 3912 0.26% 5 0.04% 89.202.144.42
6 271 1.04% 271 1.14% 2712 0.18% 6 0.05% 92.240.72.3
7 255 0.98% 89 0.37% 11105 0.74% 83 0.63% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
8 177 0.68% 177 0.74% 21580 1.45% 144 1.09% static.1.112.130.94.clients.your-server.de
9 175 0.67% 175 0.73% 21456 1.44% 170 1.28% static.71.132.76.144.clients.your-server.de
10 165 0.63% 165 0.69% 20358 1.36% 146 1.10% 5.188.210.24
11 139 0.53% 50 0.21% 500 0.03% 117 0.88% 63.145.153.254
12 126 0.48% 126 0.53% 6720 0.45% 88 0.66% 31.184.238.34
13 99 0.38% 41 0.17% 3195 0.21% 35 0.26% 216.244.66.234
14 89 0.34% 88 0.37% 8508 0.57% 1 0.01% 204.12.208.10
15 84 0.32% 84 0.35% 10348 0.69% 35 0.26% 5.188.210.4
16 84 0.32% 84 0.35% 10348 0.69% 36 0.27% 5.188.210.5
17 74 0.28% 74 0.31% 740 0.05% 4 0.03% ec2-18-214-18-187.compute-1.amazonaws.com
18 74 0.28% 74 0.31% 740 0.05% 2 0.02% mail.queenkapiolani.com
19 73 0.28% 38 0.16% 87 0.01% 24 0.18% 178-154-244-32.spider.yandex.com
20 73 0.28% 73 0.31% 730 0.05% 2 0.02% 68.142.136.236
21 71 0.27% 71 0.30% 710 0.05% 7 0.05% 170-81-98-2-static.farmabase.com
22 70 0.27% 2 0.01% 64 0.00% 67 0.50% 193.106.30.98
23 70 0.27% 70 0.29% 8624 0.58% 42 0.32% 5.188.210.8
24 69 0.26% 69 0.29% 690 0.05% 5 0.04% exchange1.district2.com
25 64 0.25% 64 0.27% 7852 0.53% 36 0.27% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
26 62 0.24% 37 0.16% 4389 0.29% 37 0.28% 46.229.168.140
27 61 0.23% 0 0.00% 58 0.00% 0 0.00% ip5.ip-54-36-150.eu
28 60 0.23% 0 0.00% 57 0.00% 1 0.01% tor-exit-1.nodemask.com
29 59 0.23% 1 0.00% 65 0.00% 2 0.02% 162.247.74.201
30 58 0.22% 44 0.18% 5066 0.34% 48 0.36% 46.229.168.131

Top 10 sur un total de 7467 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 836 3.20% 836 3.51% 103161 6.91% 334 2.52% 5.188.210.20
2 797 3.05% 797 3.34% 98354 6.59% 327 2.46% 5.188.210.21
3 2696 10.33% 2696 11.31% 26982 1.81% 657 4.95% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
4 177 0.68% 177 0.74% 21580 1.45% 144 1.09% static.1.112.130.94.clients.your-server.de
5 175 0.67% 175 0.73% 21456 1.44% 170 1.28% static.71.132.76.144.clients.your-server.de
6 165 0.63% 165 0.69% 20358 1.36% 146 1.10% 5.188.210.24
7 255 0.98% 89 0.37% 11105 0.74% 83 0.63% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
8 84 0.32% 84 0.35% 10348 0.69% 35 0.26% 5.188.210.4
9 84 0.32% 84 0.35% 10348 0.69% 36 0.27% 5.188.210.5
10 70 0.27% 70 0.29% 8624 0.58% 42 0.32% 5.188.210.8

Top 30 sur un total de 343 référents
# Hits Référent
1 6531 25.01% https://solars.biz
2 4613 17.67% - (Direct Request)
3 872 3.34% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 740 2.83% http://onlinepharmacycanadaus.com
5 620 2.37% http://canadiantrustpharmacyhd.com
6 618 2.37% http://www.dwy.ch/stats/usage_201807.html
7 318 1.22% http://www.dwy.ch/stats/usage_201804.html
8 312 1.19% http://onlinegenepharmacy.com
9 206 0.79% http://www.dwy.ch/stats/usage_201710.html
10 157 0.60% https://mycasinogames.icu
11 156 0.60% https://casinogamesplay.icu
12 155 0.59% https://casino-play.ooo
13 154 0.59% https://webcasinogames.icu
14 152 0.58% https://casino-game.ooo
15 152 0.58% https://casinogame.icu
16 152 0.58% https://usacasino.icu
17 150 0.57% https://casino-slots.ooo
18 150 0.57% https://casinoplay.ooo
19 150 0.57% https://playcasinogames24.icu
20 149 0.57% https://freecasinoplay.icu
21 148 0.57% https://casino-bonus.ooo
22 148 0.57% https://casinovegas.icu
23 148 0.57% https://onlinecasinorealmoney.icu
24 148 0.57% https://playcasinogames.ooo
25 148 0.57% https://playonlinecasino24.icu
26 147 0.56% https://casinogameslist.icu
27 146 0.56% https://casinoplayonline.icu
28 146 0.56% https://play-casino.ooo
29 146 0.56% https://playonlinecasino.ooo
30 144 0.55% http://onlineuspharmacy.party

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 50.00% http://dwy.ch/
2 2 50.00% http://grenouilleverte.ch/

Top 15 sur un total de 195 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8882 34.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 4158 15.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 3275 12.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 1685 6.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 1682 6.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 1225 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush
7 616 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 561 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 324 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
10 264 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 258 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 251 0.96% Mozilla/4.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
13 243 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 234 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
15 184 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Acces par pays pour Octobre 2018

Top 30 sur un total de 96 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12682 48.57% 11416 47.91% 799360 53.54% Non-resolu/Inconnu
2 4082 15.63% 4010 16.83% 125288 8.39% Network (.net)
3 4052 15.52% 3648 15.31% 151441 10.14% US Commercial (.com)
4 1306 5.00% 1300 5.46% 140589 9.42% Bresil
5 925 3.54% 680 2.85% 68823 4.61% Allemagne
6 409 1.57% 402 1.69% 29292 1.96% Russie
7 243 0.93% 39 0.16% 4061 0.27% Iran
8 240 0.92% 240 1.01% 27496 1.84% Indonesie
9 216 0.83% 216 0.91% 15315 1.03% Pologne
10 170 0.65% 170 0.71% 20753 1.39% URSS (ancien)
11 142 0.54% 142 0.60% 3111 0.21% Inde
12 107 0.41% 107 0.45% 3533 0.24% Italie
13 103 0.39% 103 0.43% 9588 0.64% Republique Tcheque
14 90 0.34% 87 0.37% 7401 0.50% Argentine
15 85 0.33% 85 0.36% 6252 0.42% Ukraine
16 62 0.24% 62 0.26% 6576 0.44% Colombie
17 58 0.22% 40 0.17% 1423 0.10% Vietnam
18 54 0.21% 54 0.23% 532 0.04% Autriche
19 54 0.21% 54 0.23% 5490 0.37% Hongrie
20 52 0.20% 52 0.22% 4230 0.28% Equateur
21 45 0.17% 33 0.14% 463 0.03% Suisse
22 42 0.16% 42 0.18% 3125 0.21% Espagne
23 42 0.16% 42 0.18% 2111 0.14% Mexique
24 41 0.16% 41 0.17% 1981 0.13% Afrique du Sud
25 39 0.15% 39 0.16% 1369 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
26 39 0.15% 33 0.14% 633 0.04% Japon
27 39 0.15% 39 0.16% 390 0.03% Royaume-Uni
28 37 0.14% 37 0.16% 3734 0.25% Turquie
29 34 0.13% 34 0.14% 3713 0.25% Bulgarie
30 33 0.13% 33 0.14% 3373 0.23% Slovaquie


Generated by Webalizer Version 2.01