Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 01-Aug-2018 05:58 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 23523
Total des Fichiers 21488
Total Pages 22221
Total Visites 7179
Total des Ko 961497
Total des Sites uniques 3257
Total des URLs uniques 186
Total des Référents uniques 271
Total des Navigateurs 225
. Moy. Max
Hits par Heure 31 1615
Hits par Jour 758 2362
Fichiers par Jour 693 2313
Pages par Jour 716 2351
Visites par Jour 231 808
KOctets par Jour 31016 99074
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 21488
Code 301 - Moved Permanently 34
Code 303 - See Other 2
Code 304 - Not Modified 304
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1692

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1536 6.53% 1497 6.97% 1515 6.82% 255 3.55% 182 5.59% 24380 2.54%
2 2266 9.63% 2208 10.28% 2241 10.09% 759 10.57% 638 19.59% 26972 2.81%
3 1737 7.38% 1672 7.78% 1702 7.66% 414 5.77% 346 10.62% 32256 3.35%
4 1391 5.91% 1310 6.10% 1368 6.16% 366 5.10% 296 9.09% 19197 2.00%
5 2362 10.04% 2313 10.76% 2351 10.58% 569 7.93% 485 14.89% 28150 2.93%
6 169 0.72% 145 0.67% 150 0.68% 90 1.25% 36 1.11% 10882 1.13%
7 127 0.54% 99 0.46% 105 0.47% 99 1.38% 50 1.54% 5128 0.53%
8 93 0.40% 68 0.32% 78 0.35% 71 0.99% 30 0.92% 3236 0.34%
9 256 1.09% 236 1.10% 244 1.10% 88 1.23% 42 1.29% 21543 2.24%
10 312 1.33% 289 1.34% 297 1.34% 132 1.84% 70 2.15% 15735 1.64%
11 231 0.98% 208 0.97% 210 0.95% 104 1.45% 43 1.32% 5913 0.62%
12 2021 8.59% 1968 9.16% 1991 8.96% 808 11.26% 673 20.66% 24780 2.58%
13 497 2.11% 463 2.15% 471 2.12% 281 3.91% 200 6.14% 12494 1.30%
14 1757 7.47% 1718 8.00% 1730 7.79% 661 9.21% 525 16.12% 46493 4.84%
15 394 1.67% 336 1.56% 345 1.55% 199 2.77% 78 2.39% 20350 2.12%
16 293 1.25% 259 1.21% 271 1.22% 144 2.01% 65 2.00% 11029 1.15%
17 393 1.67% 347 1.61% 359 1.62% 172 2.40% 82 2.52% 19733 2.05%
18 413 1.76% 384 1.79% 395 1.78% 156 2.17% 72 2.21% 23707 2.47%
19 629 2.67% 556 2.59% 589 2.65% 296 4.12% 177 5.43% 26598 2.77%
20 1137 4.83% 1061 4.94% 1075 4.84% 362 5.04% 277 8.50% 83857 8.72%
21 882 3.75% 794 3.70% 815 3.67% 125 1.74% 88 2.70% 95235 9.90%
22 873 3.71% 822 3.83% 849 3.82% 89 1.24% 43 1.32% 99074 10.30%
23 658 2.80% 622 2.89% 632 2.84% 112 1.56% 60 1.84% 73436 7.64%
24 247 1.05% 119 0.55% 161 0.72% 100 1.39% 60 1.84% 10474 1.09%
25 273 1.16% 151 0.70% 195 0.88% 90 1.25% 52 1.60% 16211 1.69%
26 276 1.17% 235 1.09% 244 1.10% 99 1.38% 69 2.12% 25478 2.65%
27 221 0.94% 171 0.80% 183 0.82% 107 1.49% 70 2.15% 16837 1.75%
28 340 1.45% 220 1.02% 301 1.35% 125 1.74% 82 2.52% 23460 2.44%
29 354 1.50% 311 1.45% 321 1.44% 114 1.59% 66 2.03% 33819 3.52%
30 810 3.44% 776 3.61% 785 3.53% 96 1.34% 64 1.96% 92782 9.65%
31 575 2.44% 130 0.60% 248 1.12% 109 1.52% 68 2.09% 12259 1.28%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 35 1114 4.74% 34 1060 4.93% 34 1081 4.86% 1148 35583 3.70%
1 76 2367 10.06% 70 2189 10.19% 74 2321 10.45% 2303 71378 7.42%
2 12 382 1.62% 11 351 1.63% 11 355 1.60% 859 26638 2.77%
3 83 2597 11.04% 81 2531 11.78% 82 2552 11.48% 1812 56172 5.84%
4 42 1315 5.59% 39 1229 5.72% 40 1255 5.65% 1592 49338 5.13%
5 48 1508 6.41% 46 1426 6.64% 47 1460 6.57% 1477 45792 4.76%
6 14 448 1.90% 11 370 1.72% 12 396 1.78% 852 26413 2.75%
7 18 568 2.41% 17 527 2.45% 17 541 2.43% 1525 47261 4.92%
8 51 1594 6.78% 49 1547 7.20% 50 1568 7.06% 1955 60599 6.30%
9 13 418 1.78% 11 367 1.71% 12 377 1.70% 935 28996 3.02%
10 17 536 2.28% 12 395 1.84% 14 434 1.95% 1042 32312 3.36%
11 12 402 1.71% 11 345 1.61% 11 357 1.61% 882 27336 2.84%
12 12 384 1.63% 10 325 1.51% 10 333 1.50% 800 24789 2.58%
13 12 372 1.58% 10 333 1.55% 11 342 1.54% 907 28130 2.93%
14 34 1082 4.60% 30 934 4.35% 32 992 4.46% 1087 33697 3.50%
15 18 582 2.47% 17 534 2.49% 17 547 2.46% 1574 48784 5.07%
16 13 425 1.81% 12 382 1.78% 12 385 1.73% 1060 32860 3.42%
17 83 2602 11.06% 82 2550 11.87% 83 2578 11.60% 2432 75381 7.84%
18 27 862 3.66% 12 383 1.78% 16 513 2.31% 1030 31937 3.32%
19 25 790 3.36% 23 735 3.42% 24 764 3.44% 950 29443 3.06%
20 17 536 2.28% 16 496 2.31% 16 516 2.32% 1301 40329 4.19%
21 12 374 1.59% 10 330 1.54% 11 348 1.57% 853 26434 2.75%
22 59 1847 7.85% 57 1781 8.29% 58 1812 8.15% 1654 51261 5.33%
23 13 418 1.78% 11 368 1.71% 12 394 1.77% 988 30633 3.19%

Top 30 sur un total de 186 URLs
# Hits Ko URL
1 13504 57.41% 132949 13.83% /stats/
2 1273 5.41% 1692 0.18% /
3 1250 5.31% 150809 15.68% /stats/usage_201801.html
4 1233 5.24% 158544 16.49% /stats/usage_201607.html
5 1183 5.03% 129291 13.45% /stats/usage_201807.html
6 608 2.58% 74545 7.75% /stats/usage_201710.html
7 461 1.96% 56829 5.91% /stats/usage_201712.html
8 245 1.04% 30251 3.15% /stats/usage_201805.html
9 159 0.68% 19499 2.03% /stats/usage_201806.html
10 149 0.63% 18333 1.91% /stats/usage_201804.html
11 84 0.36% 9892 1.03% /stats/usage_201404.html
12 84 0.36% 10285 1.07% /stats/usage_201610.html
13 76 0.32% 9368 0.97% /stats/usage_201803.html
14 51 0.22% 6115 0.64% /stats/usage_201711.html
15 48 0.20% 5740 0.60% /stats/usage_201802.html
16 45 0.19% 5536 0.58% /stats/usage_201708.html
17 38 0.16% 4567 0.48% /stats/usage_201504.html
18 37 0.16% 4375 0.45% /stats/usage_201409.html
19 35 0.15% 4316 0.45% /stats/usage_201707.html
20 35 0.15% 4254 0.44% /stats/usage_201709.html
21 31 0.13% 3691 0.38% /stats/usage_201606.html
22 25 0.11% 60 0.01% /favicon.ico
23 25 0.11% 2859 0.30% /stats/usage_200912.html
24 24 0.10% 2727 0.28% /stats/usage_201109.html
25 23 0.10% 2844 0.30% /stats/usage_201507.html
26 22 0.09% 2540 0.26% /stats/usage_201203.html
27 22 0.09% 2701 0.28% /stats/usage_201512.html
28 21 0.09% 2229 0.23% /stats/usage_200906.html
29 21 0.09% 2088 0.22% /stats/usage_200907.html
30 21 0.09% 2380 0.25% /stats/usage_201008.html

Top 10 sur un total de 186 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1233 5.24% 158544 16.49% /stats/usage_201607.html
2 1250 5.31% 150809 15.68% /stats/usage_201801.html
3 13504 57.41% 132949 13.83% /stats/
4 1183 5.03% 129291 13.45% /stats/usage_201807.html
5 608 2.58% 74545 7.75% /stats/usage_201710.html
6 461 1.96% 56829 5.91% /stats/usage_201712.html
7 245 1.04% 30251 3.15% /stats/usage_201805.html
8 159 0.68% 19499 2.03% /stats/usage_201806.html
9 149 0.63% 18333 1.91% /stats/usage_201804.html
10 84 0.36% 10285 1.07% /stats/usage_201610.html

Top 10 sur un total de 131 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13504 57.41% 3846 54.76% /stats/
2 1273 5.41% 1048 14.92% /
3 608 2.58% 424 6.04% /stats/usage_201710.html
4 461 1.96% 345 4.91% /stats/usage_201712.html
5 245 1.04% 233 3.32% /stats/usage_201805.html
6 149 0.63% 117 1.67% /stats/usage_201804.html
7 1183 5.03% 91 1.30% /stats/usage_201807.html
8 84 0.36% 70 1.00% /stats/usage_201404.html
9 76 0.32% 64 0.91% /stats/usage_201803.html
10 84 0.36% 50 0.71% /stats/usage_201610.html

Top 10 sur un total de 132 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13504 57.41% 3866 55.04% /stats/
2 1273 5.41% 1043 14.85% /
3 608 2.58% 423 6.02% /stats/usage_201710.html
4 461 1.96% 388 5.52% /stats/usage_201712.html
5 245 1.04% 208 2.96% /stats/usage_201805.html
6 149 0.63% 101 1.44% /stats/usage_201804.html
7 1183 5.03% 91 1.30% /stats/usage_201807.html
8 84 0.36% 68 0.97% /stats/usage_201404.html
9 76 0.32% 60 0.85% /stats/usage_201803.html
10 51 0.22% 43 0.61% /stats/usage_201711.html

Top 30 sur un total de 3257 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2416 10.27% 2416 11.24% 301103 31.32% 2 0.03% 46-119-120-176.broadband.kyivstar.net
2 1675 7.12% 1675 7.80% 16747 1.74% 335 4.67% 46.161.9.29
3 739 3.14% 739 3.44% 1013 0.11% 593 8.26% 62.116.129.217
4 424 1.80% 7 0.03% 406 0.04% 1 0.01% 125.64.94.206
5 295 1.25% 295 1.37% 2949 0.31% 10 0.14% host.186.static.okadamanila.com
6 256 1.09% 256 1.19% 31387 3.26% 190 2.65% static.70.132.76.144.clients.your-server.de
7 203 0.86% 203 0.94% 21804 2.27% 3 0.04% 119.207.78.155
8 192 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 195.22.127.231
9 162 0.69% 162 0.75% 1620 0.17% 11 0.15% 71-14-194-130.static.stls.mo.charter.com
10 157 0.67% 157 0.73% 19187 2.00% 1 0.01% host-254-52-78-103.internetathome.net
11 156 0.66% 53 0.25% 516 0.05% 153 2.13% 63.145.153.254
12 145 0.62% 145 0.67% 17014 1.77% 1 0.01% ip-185-175-252-87.digicom-al.net
13 141 0.60% 141 0.66% 17288 1.80% 73 1.02% static.31.112.130.94.clients.your-server.de
14 138 0.59% 138 0.64% 16923 1.76% 1 0.01% trucksequipment.top
15 136 0.58% 124 0.58% 15194 1.58% 79 1.10% 46.161.9.50
16 135 0.57% 135 0.63% 1350 0.14% 13 0.18% 62.91.19.18
17 132 0.56% 132 0.61% 15687 1.63% 1 0.01% 148.pcn.net.ua
18 132 0.56% 132 0.61% 11226 1.17% 90 1.25% 21.71.86.109.triolan.net
19 132 0.56% 132 0.61% 16044 1.67% 1 0.01% wimaxuser3689-17.wateen.net
20 129 0.55% 129 0.60% 14810 1.54% 1 0.01% 209.251.246.75
21 118 0.50% 118 0.55% 1179 0.12% 6 0.08% 135-84-222-223.scb.ne.as15108.com
22 115 0.49% 103 0.48% 12597 1.31% 79 1.10% 46.161.9.3
23 111 0.47% 41 0.19% 5109 0.53% 37 0.52% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
24 104 0.44% 104 0.48% 1040 0.11% 8 0.11% 212.101.74.68
25 93 0.40% 93 0.43% 930 0.10% 7 0.10% 77.121.34.196.tscrimea.com
26 92 0.39% 37 0.17% 2799 0.29% 33 0.46% 216.244.66.234
27 90 0.38% 90 0.42% 11107 1.16% 74 1.03% 178.159.37.4
28 89 0.38% 89 0.41% 10986 1.14% 89 1.24% 62-210-77-187.rev.poneytelecom.eu
29 89 0.38% 89 0.41% 10983 1.14% 84 1.17% 62-210-96-19.rev.poneytelecom.eu
30 83 0.35% 83 0.39% 10243 1.07% 66 0.92% 195-154-252-103.rev.poneytelecom.eu

Top 10 sur un total de 3257 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2416 10.27% 2416 11.24% 301103 31.32% 2 0.03% 46-119-120-176.broadband.kyivstar.net
2 256 1.09% 256 1.19% 31387 3.26% 190 2.65% static.70.132.76.144.clients.your-server.de
3 203 0.86% 203 0.94% 21804 2.27% 3 0.04% 119.207.78.155
4 157 0.67% 157 0.73% 19187 2.00% 1 0.01% host-254-52-78-103.internetathome.net
5 141 0.60% 141 0.66% 17288 1.80% 73 1.02% static.31.112.130.94.clients.your-server.de
6 145 0.62% 145 0.67% 17014 1.77% 1 0.01% ip-185-175-252-87.digicom-al.net
7 138 0.59% 138 0.64% 16923 1.76% 1 0.01% trucksequipment.top
8 1675 7.12% 1675 7.80% 16747 1.74% 335 4.67% 46.161.9.29
9 132 0.56% 132 0.61% 16044 1.67% 1 0.01% wimaxuser3689-17.wateen.net
10 132 0.56% 132 0.61% 15687 1.63% 1 0.01% 148.pcn.net.ua

Top 30 sur un total de 271 référents
# Hits Référent
1 4556 19.37% - (Direct Request)
2 1388 5.90% http://scamsbroker.com/
3 1280 5.44% http://cialissmx.com
4 692 2.94% http://youarereleased.com/
5 395 1.68% http://levitranmh.party
6 336 1.43% https://onlinecasinoplay.us.org
7 325 1.38% https://onlinecasino2018.us.org
8 251 1.07% http://www.dwy.ch/stats/usage_201710.html
9 235 1.00% https://fatblackassandpussy.com
10 199 0.85% http://www.dwy.ch/stats/usage_201712.html
11 198 0.84% https://onlineslotsbiggs.com
12 197 0.84% http://umorenoph.wordpress.com
13 196 0.83% http://tyoukau1lo.wordpress.com
14 193 0.82% https://originalcasinoslots.com
15 188 0.80% https://ieslotsonline.com
16 184 0.78% https://ieonlineslots.com
17 180 0.77% https://casinoslotslime.com
18 179 0.76% https://casinoslotsus.com
19 173 0.74% https://carinsurance24.us.com
20 173 0.74% https://onlinecasinoslotsmaxx.com
21 173 0.74% https://statecarinsurance24.us.com
22 170 0.72% https://instantautoinsurance.us.com
23 163 0.69% https://wecarinsurance.us.com
24 157 0.67% https://casinoslotsonline.us.org
25 156 0.66% https://slotsonliners.com
26 155 0.66% https://casinoslotsplay.us.org
27 155 0.66% https://online-casinoslots.us.org
28 151 0.64% https://casinoslotstime.com
29 149 0.63% https://online-casinos.us.org
30 149 0.63% https://onlinecasino888.us.org

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 75.00% http://grenouilleverte.ch/
2 1 25.00% http://dwy.ch/

Top 15 sur un total de 225 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11661 49.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 740 3.15% Java/1.8.0_65
3 719 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 626 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 526 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 442 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 424 1.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/53
8 388 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 377 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush
10 339 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
11 260 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 217 0.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:51.0) Gecko/2
13 217 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
14 196 0.83% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686 on x86_64; rv:49.0) Geck
15 182 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Acces par pays pour Juillet 2018

Top 30 sur un total de 77 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12733 54.13% 11234 52.28% 352573 36.67% Non-resolu/Inconnu
2 4010 17.05% 3986 18.55% 388438 40.40% Network (.net)
3 3163 13.45% 2906 13.52% 110192 11.46% US Commercial (.com)
4 963 4.09% 783 3.64% 63243 6.58% Allemagne
5 588 2.50% 578 2.69% 6094 0.63% Russie
6 264 1.12% 259 1.21% 3333 0.35% Bresil
7 186 0.79% 186 0.87% 16227 1.69% Ukraine
8 172 0.73% 172 0.80% 1904 0.20% Pologne
9 165 0.70% 149 0.69% 2039 0.21% Italie
10 82 0.35% 82 0.38% 1024 0.11% Republique Tcheque
11 77 0.33% 77 0.36% 735 0.08% Inde
12 70 0.30% 70 0.33% 700 0.07% Afrique du Sud
13 64 0.27% 54 0.25% 446 0.05% Suisse
14 63 0.27% 63 0.29% 630 0.07% Espagne
15 57 0.24% 38 0.18% 389 0.04% Vietnam
16 55 0.23% 54 0.25% 602 0.06% France
17 48 0.20% 48 0.22% 480 0.05% Japon
18 47 0.20% 47 0.22% 470 0.05% Mexique
19 40 0.17% 40 0.19% 458 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
20 35 0.15% 35 0.16% 350 0.04% Argentine
21 35 0.15% 33 0.15% 332 0.03% Royaume-Uni
22 30 0.13% 30 0.14% 300 0.03% Autriche
23 30 0.13% 30 0.14% 502 0.05% Bulgarie
24 28 0.12% 28 0.13% 280 0.03% US Enseignement (.edu)
25 28 0.12% 28 0.13% 280 0.03% Thailande
26 26 0.11% 26 0.12% 260 0.03% Belgique
27 26 0.11% 26 0.12% 1943 0.20% Turquie
28 24 0.10% 22 0.10% 213 0.02% Pays Bas
29 23 0.10% 23 0.11% 791 0.08% Indonesie
30 22 0.09% 22 0.10% 220 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.01