Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Avril 2018
Généré le 01-May-2018 06:14 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2018
Total des Hits 25241
Total des Fichiers 24064
Total Pages 24288
Total Visites 4079
Total des Ko 717488
Total des Sites uniques 1677
Total des URLs uniques 176
Total des Référents uniques 235
Total des Navigateurs 196
. Moy. Max
Hits par Heure 35 3541
Hits par Jour 841 3885
Fichiers par Jour 802 3858
Pages par Jour 809 3865
Visites par Jour 135 419
KOctets par Jour 23916 67560
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 24064
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 303 - See Other 11
Code 304 - Not Modified 46
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 1105

Acces journalier pour Avril 2018

Statistiques journalières pour Avril 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 206 0.82% 145 0.60% 167 0.69% 48 1.18% 52 3.10% 4056 0.57%
2 1161 4.60% 1099 4.57% 1118 4.60% 213 5.22% 213 12.70% 19709 2.75%
3 629 2.49% 598 2.49% 598 2.46% 66 1.62% 53 3.16% 7834 1.09%
4 1020 4.04% 981 4.08% 988 4.07% 175 4.29% 140 8.35% 29619 4.13%
5 786 3.11% 744 3.09% 747 3.08% 81 1.99% 63 3.76% 29571 4.12%
6 341 1.35% 319 1.33% 319 1.31% 44 1.08% 39 2.33% 5043 0.70%
7 184 0.73% 150 0.62% 147 0.61% 50 1.23% 51 3.04% 5012 0.70%
8 693 2.75% 651 2.71% 656 2.70% 48 1.18% 59 3.52% 31812 4.43%
9 156 0.62% 110 0.46% 116 0.48% 41 1.01% 49 2.92% 1658 0.23%
10 236 0.93% 204 0.85% 205 0.84% 41 1.01% 43 2.56% 3249 0.45%
11 565 2.24% 511 2.12% 510 2.10% 100 2.45% 84 5.01% 34415 4.80%
12 256 1.01% 237 0.98% 237 0.98% 55 1.35% 49 2.92% 4124 0.57%
13 207 0.82% 175 0.73% 183 0.75% 57 1.40% 37 2.21% 3294 0.46%
14 1888 7.48% 1854 7.70% 1860 7.66% 209 5.12% 210 12.52% 21026 2.93%
15 2332 9.24% 2248 9.34% 2309 9.51% 115 2.82% 100 5.96% 33376 4.65%
16 2400 9.51% 2338 9.72% 2359 9.71% 329 8.07% 312 18.60% 48844 6.81%
17 323 1.28% 287 1.19% 292 1.20% 93 2.28% 57 3.40% 17682 2.46%
18 320 1.27% 280 1.16% 285 1.17% 87 2.13% 57 3.40% 11391 1.59%
19 349 1.38% 299 1.24% 308 1.27% 87 2.13% 57 3.40% 24212 3.37%
20 560 2.22% 509 2.12% 515 2.12% 141 3.46% 61 3.64% 32663 4.55%
21 528 2.09% 496 2.06% 500 2.06% 179 4.39% 78 4.65% 29508 4.11%
22 320 1.27% 298 1.24% 303 1.25% 106 2.60% 40 2.39% 12205 1.70%
23 3210 12.72% 3182 13.22% 3187 13.12% 419 10.27% 325 19.38% 67560 9.42%
24 600 2.38% 572 2.38% 576 2.37% 147 3.60% 68 4.05% 46714 6.51%
25 407 1.61% 363 1.51% 374 1.54% 175 4.29% 82 4.89% 29010 4.04%
26 3885 15.39% 3858 16.03% 3865 15.91% 345 8.46% 246 14.67% 56613 7.89%
27 613 2.43% 573 2.38% 572 2.36% 179 4.39% 94 5.61% 43850 6.11%
28 396 1.57% 369 1.53% 376 1.55% 169 4.14% 65 3.88% 22546 3.14%
29 303 1.20% 279 1.16% 281 1.16% 140 3.43% 60 3.58% 18788 2.62%
30 367 1.45% 335 1.39% 335 1.38% 147 3.60% 73 4.35% 22107 3.08%

Acces horaire pour Avril 2018

Statistiques horaires pour Avril 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 524 2.08% 16 481 2.00% 16 492 2.03% 805 24158 3.37%
1 17 537 2.13% 15 465 1.93% 15 467 1.92% 688 20625 2.87%
2 103 3114 12.34% 100 3020 12.55% 101 3035 12.50% 1522 45654 6.36%
3 19 581 2.30% 17 536 2.23% 18 548 2.26% 698 20952 2.92%
4 24 744 2.95% 23 693 2.88% 23 701 2.89% 1180 35388 4.93%
5 18 543 2.15% 16 498 2.07% 16 506 2.08% 528 15836 2.21%
6 14 438 1.74% 11 344 1.43% 13 395 1.63% 510 15312 2.13%
7 17 517 2.05% 15 464 1.93% 16 493 2.03% 428 12826 1.79%
8 70 2119 8.40% 69 2092 8.69% 69 2096 8.63% 1510 45306 6.31%
9 15 456 1.81% 14 427 1.77% 14 425 1.75% 716 21476 2.99%
10 12 380 1.51% 11 347 1.44% 11 345 1.42% 672 20146 2.81%
11 34 1030 4.08% 33 995 4.13% 33 997 4.10% 1246 37370 5.21%
12 27 817 3.24% 25 753 3.13% 25 755 3.11% 1709 51279 7.15%
13 77 2320 9.19% 75 2278 9.47% 76 2293 9.44% 1203 36077 5.03%
14 15 471 1.87% 14 448 1.86% 14 444 1.83% 420 12593 1.76%
15 31 938 3.72% 28 862 3.58% 29 870 3.58% 1306 39183 5.46%
16 20 612 2.42% 18 568 2.36% 19 576 2.37% 1223 36701 5.12%
17 83 2513 9.96% 81 2443 10.15% 82 2466 10.15% 1149 34479 4.81%
18 29 886 3.51% 28 858 3.57% 28 866 3.57% 1416 42473 5.92%
19 11 352 1.39% 10 308 1.28% 10 320 1.32% 569 17059 2.38%
20 10 316 1.25% 9 289 1.20% 9 293 1.21% 394 11826 1.65%
21 14 420 1.66% 12 372 1.55% 12 376 1.55% 579 17366 2.42%
22 133 3999 15.84% 131 3948 16.41% 131 3956 16.29% 1916 57493 8.01%
23 20 614 2.43% 19 575 2.39% 19 573 2.36% 1530 45911 6.40%

Top 30 sur un total de 176 URLs
# Hits Ko URL
1 15143 59.99% 151100 21.06% /stats/
2 4077 16.15% 5528 0.77% /
3 1584 6.28% 195567 27.26% /stats/usage_201712.html
4 493 1.95% 54484 7.59% /stats/usage_201804.html
5 424 1.68% 51863 7.23% /stats/usage_201710.html
6 197 0.78% 24196 3.37% /stats/usage_201703.html
7 141 0.56% 17142 2.39% /stats/usage_201610.html
8 120 0.48% 14302 1.99% /stats/usage_201404.html
9 109 0.43% 12473 1.74% /stats/usage_201607.html
10 94 0.37% 11586 1.61% /stats/usage_201803.html
11 69 0.27% 8337 1.16% /stats/usage_201408.html
12 60 0.24% 6299 0.88% /stats/usage_200909.html
13 59 0.23% 6446 0.90% /stats/usage_201207.html
14 58 0.23% 6573 0.92% /stats/usage_201008.html
15 58 0.23% 7437 1.04% /stats/usage_201508.html
16 49 0.19% 5488 0.76% /stats/usage_201307.html
17 47 0.19% 5908 0.82% /stats/usage_201502.html
18 46 0.18% 4573 0.64% /stats/usage_200907.html
19 46 0.18% 5250 0.73% /stats/usage_201305.html
20 45 0.18% 5396 0.75% /stats/usage_201705.html
21 43 0.17% 4966 0.69% /stats/usage_201110.html
22 42 0.17% 4672 0.65% /stats/usage_201104.html
23 42 0.17% 4773 0.67% /stats/usage_201109.html
24 37 0.15% 89 0.01% /favicon.ico
25 37 0.15% 4575 0.64% /stats/usage_201507.html
26 36 0.14% 3418 0.48% /stats/usage_200904.html
27 35 0.14% 4158 0.58% /stats/usage_201711.html
28 28 0.11% 3380 0.47% /stats/usage_201701.html
29 26 0.10% 3043 0.42% /stats/usage_201611.html
30 22 0.09% 2335 0.33% /stats/usage_200906.html

Top 10 sur un total de 176 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1584 6.28% 195567 27.26% /stats/usage_201712.html
2 15143 59.99% 151100 21.06% /stats/
3 493 1.95% 54484 7.59% /stats/usage_201804.html
4 424 1.68% 51863 7.23% /stats/usage_201710.html
5 197 0.78% 24196 3.37% /stats/usage_201703.html
6 141 0.56% 17142 2.39% /stats/usage_201610.html
7 120 0.48% 14302 1.99% /stats/usage_201404.html
8 109 0.43% 12473 1.74% /stats/usage_201607.html
9 94 0.37% 11586 1.61% /stats/usage_201803.html
10 69 0.27% 8337 1.16% /stats/usage_201408.html

Top 10 sur un total de 115 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15143 59.99% 1403 35.22% /stats/
2 4077 16.15% 814 20.44% /
3 1584 6.28% 768 19.28% /stats/usage_201712.html
4 424 1.68% 366 9.19% /stats/usage_201710.html
5 120 0.48% 60 1.51% /stats/usage_201404.html
6 141 0.56% 49 1.23% /stats/usage_201610.html
7 94 0.37% 48 1.21% /stats/usage_201803.html
8 493 1.95% 40 1.00% /stats/usage_201804.html
9 109 0.43% 21 0.53% /stats/usage_201607.html
10 35 0.14% 17 0.43% /stats/usage_201711.html

Top 10 sur un total de 118 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15143 59.99% 1410 35.62% /stats/
2 4077 16.15% 801 20.24% /
3 1584 6.28% 771 19.48% /stats/usage_201712.html
4 424 1.68% 350 8.84% /stats/usage_201710.html
5 120 0.48% 60 1.52% /stats/usage_201404.html
6 94 0.37% 48 1.21% /stats/usage_201803.html
7 141 0.56% 47 1.19% /stats/usage_201610.html
8 493 1.95% 42 1.06% /stats/usage_201804.html
9 109 0.43% 26 0.66% /stats/usage_201607.html
10 60 0.24% 14 0.35% /stats/usage_200909.html

Top 30 sur un total de 1677 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5192 20.57% 5192 21.58% 24949 3.48% 220 5.39% 46.161.9.67
2 1256 4.98% 1256 5.22% 12515 1.74% 7 0.17% do.krt.net.pl
3 570 2.26% 570 2.37% 5575 0.78% 6 0.15% gemini.conpoint.com
4 508 2.01% 508 2.11% 8709 1.21% 135 3.31% 46.161.9.29
5 363 1.44% 363 1.51% 44846 6.25% 174 4.27% 178-137-163-12.broadband.kyivstar.net
6 341 1.35% 341 1.42% 3407 0.47% 5 0.12% 27.54.116.230
7 311 1.23% 311 1.29% 38422 5.36% 166 4.07% 134-249-48-192.broadband.kyivstar.net
8 306 1.21% 305 1.27% 37286 5.20% 124 3.04% 46-118-122-217.broadband.kyivstar.net
9 300 1.19% 300 1.25% 2996 0.42% 68 1.67% 46.161.9.41
10 293 1.16% 293 1.22% 36198 5.05% 125 3.06% 46-118-153-240.broadband.kyivstar.net
11 283 1.12% 283 1.18% 2828 0.39% 2 0.05% li882-161.members.linode.com
12 262 1.04% 262 1.09% 16146 2.25% 147 3.60% 21.71.86.109.triolan.net
13 225 0.89% 225 0.94% 28161 3.92% 4 0.10% 104.245.145.11
14 183 0.73% 183 0.76% 1803 0.25% 5 0.12% 103-56-4-206-mebd.net
15 181 0.72% 181 0.75% 1662 0.23% 4 0.10% rb-kubec-v-sxt-l5.pilsfree.net
16 180 0.71% 180 0.75% 18427 2.57% 1 0.02% 94.41.209.187.dynamic.str.ufanet.ru
17 156 0.62% 156 0.65% 1533 0.21% 4 0.10% 46.150.146.75
18 143 0.57% 143 0.59% 1429 0.20% 3 0.07% host241-243-223-31.soho.nordext.net
19 132 0.52% 132 0.55% 15413 2.15% 1 0.02% 112.203.249.13.pldt.net
20 130 0.52% 130 0.54% 14869 2.07% 1 0.02% ppp-94-66-223-75.home.otenet.gr
21 124 0.49% 124 0.52% 1014 0.14% 4 0.10% 71-14-194-130.static.stls.mo.charter.com
22 122 0.48% 122 0.51% 1219 0.17% 5 0.12% 178.254.153.154
23 122 0.48% 120 0.50% 13153 1.83% 1 0.02% static.156.103.76.144.clients.your-server.de
24 119 0.47% 119 0.49% 1189 0.17% 4 0.10% kill.034.kievline.net
25 109 0.43% 109 0.45% 1089 0.15% 4 0.10% li328-152.members.linode.com
26 107 0.42% 107 0.44% 1069 0.15% 3 0.07% azvi.teamnet.rs
27 106 0.42% 106 0.44% 981 0.14% 5 0.12% cable-77-77-253-144.dynamic.telemach.ba
28 102 0.40% 102 0.42% 1019 0.14% 3 0.07% 194.8.53.9
29 100 0.40% 100 0.42% 991 0.14% 6 0.15% 100.68.9.96.sinet.com.kh
30 100 0.40% 100 0.42% 999 0.14% 3 0.07% mail.grovebaptistchurch.com

Top 10 sur un total de 1677 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 363 1.44% 363 1.51% 44846 6.25% 174 4.27% 178-137-163-12.broadband.kyivstar.net
2 311 1.23% 311 1.29% 38422 5.36% 166 4.07% 134-249-48-192.broadband.kyivstar.net
3 306 1.21% 305 1.27% 37286 5.20% 124 3.04% 46-118-122-217.broadband.kyivstar.net
4 293 1.16% 293 1.22% 36198 5.05% 125 3.06% 46-118-153-240.broadband.kyivstar.net
5 225 0.89% 225 0.94% 28161 3.92% 4 0.10% 104.245.145.11
6 5192 20.57% 5192 21.58% 24949 3.48% 220 5.39% 46.161.9.67
7 180 0.71% 180 0.75% 18427 2.57% 1 0.02% 94.41.209.187.dynamic.str.ufanet.ru
8 262 1.04% 262 1.09% 16146 2.25% 147 3.60% 21.71.86.109.triolan.net
9 132 0.52% 132 0.55% 15413 2.15% 1 0.02% 112.203.249.13.pldt.net
10 130 0.52% 130 0.54% 14869 2.07% 1 0.02% ppp-94-66-223-75.home.otenet.gr

Top 30 sur un total de 235 référents
# Hits Référent
1 3660 14.50% - (Direct Request)
2 2295 9.09% http://tubeclix.com
3 1792 7.10% http://xxxfax.com
4 1131 4.48% https://statecarinsurance.us
5 799 3.17% http://www.dwy.ch/stats/usage_201712.html
6 570 2.26% http://pasttorrent.com
7 425 1.68% https://tmstorrent.com
8 334 1.32% https://bitcoininvestment.us.org
9 334 1.32% https://bitcoinstock.us.com
10 332 1.32% https://bitcointradinger.com
11 331 1.31% https://howtoinvestinbitcoin.us.org
12 331 1.31% https://onlinecasino2018.us.org
13 330 1.31% https://buybitcoin.us.com
14 330 1.31% https://onlinecasinomansion24.com
15 330 1.31% https://onlinecasinoplay.us.org
16 329 1.30% https://onlinecasinolime.com
17 329 1.30% https://onlinecasinoplay24.com
18 327 1.30% https://onlinecasino24.us.com
19 289 1.14% https://allstatecarinsurance.us
20 289 1.14% https://autoinsurance24.us
21 289 1.14% https://gocarinsurance.us
22 288 1.14% https://usafastinsurance.us
23 287 1.14% https://carinsuranceonline24.us
24 287 1.14% https://fullcarinsurance.us
25 287 1.14% https://ultimatecarinsurance.us
26 285 1.13% https://getcarquotes.us
27 225 0.89% http://3dstroyproekt.ru/
28 204 0.81% https://mycreditreport.us.org
29 203 0.80% https://statecarinsurance24.us.com
30 202 0.80% https://buytramadol50mg.us.org

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 60.00% http://grenouilleverte.ch/
2 2 40.00% http://dwy.ch/

Top 15 sur un total de 196 navigateurs
# Hits Navigateur
1 12600 49.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5536 21.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 983 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semru
4 346 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 338 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 336 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
7 245 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 240 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 226 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 212 0.84% Mozilla/4.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
11 196 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/1
12 195 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
13 180 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 F
14 178 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
15 148 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:46.0) Gecko/20100

Acces par pays pour Avril 2018

Top 30 sur un total de 60 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12604 49.93% 11940 49.62% 269550 37.57% Non-resolu/Inconnu
2 3849 15.25% 3537 14.70% 79683 11.11% US Commercial (.com)
3 3605 14.28% 3567 14.82% 218094 30.40% Network (.net)
4 1409 5.58% 1409 5.86% 14009 1.95% Pologne
5 802 3.18% 727 3.02% 62235 8.67% Allemagne
6 791 3.13% 789 3.28% 26863 3.74% Russie
7 302 1.20% 302 1.25% 2939 0.41% Bresil
8 203 0.80% 197 0.82% 12698 1.77% Organisations Non-commerciales (.org)
9 180 0.71% 180 0.75% 15368 2.14% Grece
10 180 0.71% 180 0.75% 1781 0.25% Hongrie
11 139 0.55% 139 0.58% 1363 0.19% Ukraine
12 124 0.49% 124 0.52% 1230 0.17% Cambodge
13 108 0.43% 108 0.45% 993 0.14% Republique Tcheque
14 106 0.42% 106 0.44% 981 0.14% Bosnie Herzegovine
15 79 0.31% 79 0.33% 789 0.11% Afrique du Sud
16 71 0.28% 70 0.29% 892 0.12% Suede
17 63 0.25% 63 0.26% 629 0.09% Moldavie
18 61 0.24% 24 0.10% 375 0.05% Vietnam
19 54 0.21% 54 0.22% 601 0.08% Colombie
20 50 0.20% 44 0.18% 553 0.08% Indonesie
21 50 0.20% 50 0.21% 491 0.07% Inde
22 41 0.16% 21 0.09% 49 0.01% Suisse
23 38 0.15% 38 0.16% 380 0.05% Bulgarie
24 38 0.15% 38 0.16% 380 0.05% Bielorussie
25 38 0.15% 38 0.16% 380 0.05% Tuvalu
26 35 0.14% 35 0.15% 341 0.05% Thailande
27 30 0.12% 30 0.12% 291 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
28 17 0.07% 17 0.07% 170 0.02% Turquie
29 16 0.06% 16 0.07% 160 0.02% Roumanie
30 15 0.06% 15 0.06% 150 0.02% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.01